Call us today to avail the 10% discount on any of the below packages, for first 25 bookings only!
Sales Growth
Engagement
Lorem ipsum dolor sit amet consecte nadipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet consecte nadipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet consecte nadipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit sed do eiusmod tempor
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit sed do eiusmod tempor
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit sed do eiusmod tempor
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit sed do eiusmod tempor
Our cost-effective solutions offer the perfect balance of quality and affordability, ensuring you get the best return on your investment without compromising on results.
| Digital Marketing(DM) |
1
classic
|
2
Advance
|
3
Premium
|
4
Extreme
|
| Facebook/instagram Ads Setup | All | |||
| Campaign per Month | 3 | 5 | 10 | 15-25 |
| Stratagy Building | ||||
| Content Writing | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Marketing & Consulting | ||||
| Campaign Planning | ||||
| Monthly Ads Spend | ₹ 5000 | ₹ 10,000 | ₹ 50,000 | ₹ 80,000 |
| Facebook Ads Management | ||||
| Call to Action | ||||
| Targated Likes | ||||
| Branding / Leads | ||||
| Creatives | 3 | 5 | 10 | 15-25 |
| Without GST | ₹ 12,000 | ₹ 18,500 | ₹ 68,000 | ₹ 1,03,000 |
| With GST | ₹ 14,160 | ₹ 21,830 | ₹ 80,240 | ₹ 1,21,540 |
| Digital Marketing(DM) |
1
classic
|
2
Advance
|
3
Premium
|
4
Extreme
|
| Google Ads | ||||
| Google Ads Setup | All | |||
| Campaign per Month | 3 | 5 | 10 | 15-25 |
| Stratagy Building | ||||
| Content Writing | 3 | 6 | 9 | 10 |
| Marketing & Consulting | ||||
| Campaign Planning | ||||
| Monthly Ads Spend | ₹ 5000 | ₹ 10,000 | ₹ 50,000 | ₹ 80,000 |
| Google Ads Management | ||||
| Call to Action | ||||
| Landing Page Creation | ||||
| Landing Page Optimization | ||||
| Branding Leads | ||||
| Without GST | ₹ 10,500 | ₹ 16,000 | ₹ 73,000 | ₹ 1,08,000 |
| With GST | ₹ 12,390 | ₹ 18,880 | ₹ 86,140 | ₹ 1,27,440 |
| Digital Marketing(DM) |
1
classic
|
2
Advance
|
3
Premium
|
4
Extreme
|
| Youtube Ads | ||||
| Channel Create/Optimize | ||||
| Video Optimization(Per Week) | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Custom Thumbnail Creation | ||||
| Keyword Research | ||||
| Google Ads Setup | ||||
| Campaign Per Month(Video) | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Skippable in Stream Ads | ||||
| Non Skippable in Stream Ads | ||||
| Discovery Ads | ||||
| Youtube Video Sequence Ads | ||||
| Remarketing Video Ads | ||||
| Strategy Building | ||||
| Content Writing | ₹2 | ₹ 4 | ₹ 8 | ₹ 12 |
| Marketing & Consulting | ||||
| Campaign Planning | ||||
| Monthly Ads Spend | ₹ 5000 | ₹ 10,000 | ₹ 50,000 | ₹ 80,000 |
| Google Ads Management | ||||
| Landing Page Creation | ||||
| Landing Page Optimization | ||||
| Branding | ||||
Note: Adspends can be extended by adding extra funds
Lorem ipsum dolor sit amet conse adipisci elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet conse adipisci elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet conse adipisci elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet conse adipisci elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Copyright © 2026 RepuNext. All rights Reserved